Посмотреть весь прайс лист
| Наименование | Артикул | Длина | Цена(НДС) | Фото |
| Усилитель ГАЗ-3302 №1 рамы амортизатора переднего L=630мм толщина 4мм (К-т) | А-125-3302.02 | 630мм | 1000 | |
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=630мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02 | 630мм | 1050 | |
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=810мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02.81 | 810мм | 1470 |
|
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=1200мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02.12 | 1200мм | 2100 | |
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=1500мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02.15 | 1500мм | 2520 |
|
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=1800мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02.18 | 1800мм | 3150 |
|
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=2500мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02.25 | 2500мм | 5250 |
|
| Усилитель ГАЗ-3302 №2 рамы под кабину L=3000мм толщина 4мм (К-т) | А-120-3302.02.30 | 3000мм | 5460 |
|
| Усилитель ГАЗ-3302 №3 рамы кронштейна рессоры толщина 4мм (К-т) | A-300.3302.01 | 535мм | 950 |
|
| Усилитель рамы под кро |
A-300.3302.02.89 | 894мм | 1540 | |
| Усилитель ГАЗ-3302 №4 рамы амортизатора заднего L=730ммтолщина 4мм (К-т)толщина 4мм | A-115.3302.02 | 730мм | 1050 |
|
| Усилитель ГАЗ-33023 рамы центральный L=600мм (К-т) | А-295-3302.01 | 600мм | 1160 |
|
| Усилитель рамы для а/м Соболь 2217 №1 под амортизатор передн. (4мм) (К-Т) | A-820.2217.02 | 630мм | 1050 |
|
| Усилитель ГАЗ-33023 рамы центральный L=1350мм | А-295-302.01.13 | 1350мм | 1260 |
|
| Усилитель ГАЗ-33023 рамы центральный L=1500мм | А-295-302.01.15 | 1500мм | 1575 | |
| Усилитель ГАЗ-33023 рамы центральный L=1800мм | А-295-3302.01 | 1800мм | 1680 | |
| Усилитель ГАЗ-33023 рамы центральный L=2300мм | А-295-302.01.23 | 2300мм | 2100 |
|
| Усилитель ГАЗ-33023 рамы центральный L=2350мм | А-295-3302.01.235 | 2350мм | 2310 | |
| Усилитель совмещённый 1/2 L-0.860м (К-т) | 3302-847300.0812 | 0.860м | 1680 | |
| Усилитель совмещённый 1/2 L-2.01м (К-т) | 3302-847300.2012 | 2.01м | 4255 | |
| Усилитель совмещённый 1/2 L-3.0 (К-т) | 3302-847300.3012 | 3.0м | 5250 | |
| Усилитель совмещённый 3/4 L-1.645м (К-т) | 3302-847300.1634 | 1.645м | 3780 | |
| Усилитель совмещённый 3/4 L-2.01м (К-т) | 3302-847300.2034 | 2.01м | 3990 | |
| Усилитель совмещённый 3/4 L-3.0м (К-т) | 3302-847300.3034 | 3.0м | 4725 | |
| Усилитель совмещённый 3/4 L-3.0м (№2) (К-т) | 3302-847300.30342 | 3.0м | 5250 | |
| Наименование | Артикул | Длина | Цена(НДС) | Фото |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний сверленый (для поперечены №6)4мм llL=460мм | А-285-3302.01.4 | 460мм | 315 |
|
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний сверленый (для поперечены №6)4мм L=600мм | А-285-3302.01.6 | 600мм | 550 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний сверленый (для поперечены №6)4мм L=800мм | А-285-3302.01.8 | 800мм | 600 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний сверленый (для поперечены №6)4мм L=1100мм | А-285-3302.01.11 | 1100мм | 820 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний сверленый (для поперечены №6)4мм L=1200мм | А-285-3302.01.12 | 1200мм | 840 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н4 | 600мм | 550 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н8 | 800мм | 580 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н9 | 900мм | 685 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н11 | 1100мм | 820 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н12 | 1200мм | 840 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н15 | 1500мм | 1030 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н20 | 2000мм | 1525 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н25 | 2500мм | 1890 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы задний (для поперечены №6)4мм | А-285-3302.01.Н30 | 3000мм | 2310 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.11 | 1100мм | 1315 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.15 | 1500мм | 1785 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.18 | 1800мм | 1945 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.20 | 2000мм | 2625 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.22 | 2200мм | 2730 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.23 | 2350мм | 2785 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.25 | 2500мм | 2835 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.27 | 2700мм | 2995 | |
| Удлинитель рамы для а/м Газель 3302 (средний) толщ.4мм. несверл. | A-420-3302.30.30 | 3000мм | 3150 | |
| Удлинитель ГАЗ-3302 рамы средний сверленый L=940мм толщина 5мм (К-т) | A-420-3302.18 | 940мм | 2520 | |
| Поперечина ГАЗ-3302 №6 рамы под фаркоп 4мм | 3302-2801198 | 685 | ||
| Наименование | Артикул | Длина | Цена(НДС) | Фото |
| Бампер ГАЗ-3302 задний (брус противоподкатный)-(1.860м) |
33104-2809012.1,85 |
1.860м | 2670 |
|
| Бампер ГАЗ-3302 задний (брус противоподкатный)-(2.05м). |
33104-2809012.2,05 |
2.05м | 2785 | |
| Бампер ГАЗ-3302 задний (брус противоподкатный)-(2.05м) (ш-150мм) |
33104-2809012.В |
2.05м | 2890 | |
| Бампер ГАЗ-3302 задний БИЗНЕС (2.05м) | A-980.100.Б | 2.05м | 3465 |
|
| Бампер ГАЗ-3302 задний ГАЗЕЛЬ (2.05м) | A-980.100.Г | 2.05м | 3465 | |
| Бампер ГАЗ-3302 задний NEXT (2.05м) | A-980.100.N | 2.05м | 3465 | |
| Бампер ГАЗ-3302 задний (брус противоподкатный)-(0.635м)/(широкий)/(2мм) | А-840.3302.У | 0.635м | 500 | |
| Бампер ГАЗ-3302 задний (брус противоподкатный)-(0.625м)/(узкий)/(2мм) | 3302-2815012.Ш | 0.625м | 350 | |
| Кронштейн ГАЗ-3302, ГАЗель Next бруса правый/левый Н/О №2 (к-т) | 3302-2809123-10.Б | 500 | ||
| Кронштейн ГАЗ-3302, ГАЗель Next бруса правый/левый Н/О №3 (к-т) | 3302-2809123-10.С | 420 | ||
| Кронштейн ГАЗ-3302, ГАЗель Next бруса левый/правый Н/О(Стандарт)(к-т) | 3302-2809122.С | 105 | ||
| Наименование | Артикл | Цена(НДС) | Фото | |
|
2705-3105010-90 |
790 | |||
| Кронштейн запасного колеса для а/м Газель 3302, Next на раму «угол 90 градусов» (сталь 5 мм) усил. под замок | 2705-3105010-90.З | 1155 | ||
| Кронштейн запасного колеса для а/м Газель 3302, Next на раму «угол 45 градусов» (сталь 5 мм) усил. | 2705-3105010-45 | 790 | ||
| Кронштейн запасного колеса для а/м Газель 3302, Next на раму «угол 45 градусов» под замок (сталь 5 мм) усил. | 2705-3105010-45.З | 1155 | ||
| Наименование | Артикл | Цена(НДС) | Фото | |
| Поперечина ГАЗ-3302 №5 рамы | 3302-2801184 | 580 | ||
| Поперечина рамы №5 для а/м Газель 3302 (труба толщ.1.8мм) с усилением | 3302-2801184.У | 790 | ||
| Поперечина ГАЗ-3302 №4 рамы | 3302-2801172 | 1735 | ||
| Поперечина рамы №4 для а/м Газель 3302 |
3302-2801172.У | 1890 | ||
| Поперечина рамы №3 для а/м Газель 3302 (под опору кардан. вала) (Сталь 2.5мм). | 3302-2801155.2 | 340 | ||
| Поперечина рамы №3 для а/м Газель 3302 (под опору кардан. вала) (Сталь 3мм). | 3302-2801155.3 | 410 | ||
| Фиксатор двери поворотный ПТ | 9071 | 790 |
Нажмите сюда или перенесите файл с заказом по спецодежде в это окно для загрузки на наш сервер.